lunes, mayo 21, 2007

martes, mayo 15, 2007

Tim, G4LOH

Javier. No le mientas a Tim. Si sales con 500w no le digas que solo son '50mW' ...

Como es la tropo y que alegrías nos da con el Tim.

¡Qué se repita más veces!

domingo, mayo 06, 2007

Memorial EA4AO

Nunca he creido demasiado en los mapas de propagación.

Habitualmente no hay muchas coincidencias entre la previsión y el mapa de cuadriculas trabajadas durante el concurso.



Pero esta vez ...


... y estos son los resultados.



Contest Report from EA1FDI/P in IN52LW at 144 MHz
=================================================

Contest : EA4AO 2007. 144Mhz.
Date : 2007 May 05 to 2007 May 06
Section : Multioperador
Co-OPs : EA1FDI;EA1FAU;EA1FFH

QSOs : 137
-invalid: 1 Points/valid QSO
-valid : 136 QSO-points (*1) : 108154 795
WWLs : 67 WWL bonus (0) : 0 0
DXCCs : 12 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 7246318 53282

ODX : OZ1FKZ in JO56AA at 1992 km

Worked World Wide Locators:
IL18: 5 IM79: 2 IN70: 5 IN91: 1 IO80: 1 JO01: 1
IL28: 1 IM87: 1 IN71: 2 IN93: 1 IO83: 3 JO02: 3
IM12: 1 IM89: 1 IN72: 1 IN96: 2 IO90: 3 JO10: 2
IM57: 1 IN50: 1 IN73: 5 IN97: 2 IO91: 1 JO11: 2
IM58: 1 IN51: 6 IN78: 4 IN98: 2 IO92: 2 JO20: 2
IM59: 1 IN52: 2 IN80: 3 IO51: 1 JN01: 2 JO21: 3
IM66: 2 IN53: 3 IN81: 1 IO61: 1 JN02: 1 JO22: 2
IM67: 2 IN60: 7 IN82: 1 IO62: 1 JN09: 1 JO33: 2
IM68: 3 IN61: 1 IN83: 2 IO70: 2 JN13: 1 JO43: 4
IM69: 1 IN62: 6 IN87: 1 IO71: 1 JN18: 3 JO54: 1
IM77: 2 IN63: 1 IN88: 2 IO73: 1 JO00: 1 JO56: 1
IM78: 1

Worked DXCCs:
CT : 15 DL : 6 EA8 : 6 F : 22 GW : 2 OZ : 1
CT3 : 1 EA : 54 EI : 3 G : 16 ON : 4 PA : 6

Top 10 QSO-points:
20070506 0028 OZ1FKZ 088 012 JO56AA 1992
20070506 0614 DL9EE 102 151 JO54DF 1886
20070505 2316 DK0PC 080 144 JO43SV 1825
20070505 2316 DL0RSH 081 110 JO43SV 1825
20070505 2317 DG7TG 082 010 JO43SV 1825
20070505 1721 EA8BUE/P 043 011 IL18OH 1769
20070505 1916 EB8CDX 060 010 IL18NI 1768
20070505 1436 EA8TX 007 001 IL18QI 1759
20070505 1441 EA8AVI 009 003 IL28FC 1750
20070505 1447 EA8BPX 012 004 IL18SK 1745


Contest Report from EA1FDI/P in IN52LW at 432 MHz
=================================================

Contest : MEMORIAL EA4AO 2007, 432Mhz.
Date : 2007 May 05 to 2007 May 06
Section : Multioperador
Co-OPs : EA1FFH;EA1FDI;EA1FAU

QSOs : 77
-invalid: 1 Points/valid QSO
-valid : 76 QSO-points (*1) : 62805 826
WWLs : 48 WWL bonus (0) : 0 0
DXCCs : 13 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 3014640 39666

ODX : OZ6OL in JO65DJ at 2065 km

Worked World Wide Locators:
IL18: 2 IM79: 1 IN70: 2 IN91: 1 IO73: 2 JO02: 2
IL28: 1 IN51: 3 IN71: 1 IN96: 2 IO74: 2 JO10: 1
IM12: 1 IN52: 2 IN73: 4 IN97: 1 IO90: 1 JO21: 2
IM57: 1 IN53: 3 IN78: 1 IN98: 1 IO92: 1 JO33: 1
IM59: 1 IN60: 6 IN80: 1 IN99: 1 IO93: 1 JO43: 3
IM66: 1 IN61: 1 IN83: 2 IO61: 1 JN02: 1 JO45: 2
IM68: 1 IN62: 2 IN87: 2 IO70: 1 JN09: 1 JO56: 1
IM78: 1 IN63: 1 IN88: 1 IO71: 2 JO01: 2 JO65: 1

Worked DXCCs:
CT : 10 EA : 26 EI : 1 G : 8 GM : 1 OZ : 4
CT3 : 1 EA8 : 3 F : 11 GD : 1 GW : 4 PA : 3
DL : 3

Top 10 QSO-points:
20070506 0000 OZ6OL 056 019 JO65DJ 2065
20070505 2343 OZ1FKZ 054 028 JO56AA 1992
20070505 2350 OZ1DLD 055 021 JO45RL 1926
20070505 2202 OZ6HY 047 045 JO45WA 1915
20070505 2325 DK0PC 052 049 JO43SV 1825
20070505 2326 DL0RSH 053 010 JO43SV 1825
20070506 0825 EB8CDX 070 003 IL18NI 1768
20070505 1454 EA8AVI 011 001 IL28FC 1750
20070505 2245 DJ6DS 049 179 JO43JH 1748
20070505 1457 EA8BPX 012 001 IL18SK 1745


Contest Report from EA1FDI/P in IN52LW at 1,3 GHz
=================================================

Contest : EA4AO 2007, 1.2Ghz.
Date : 2007 May 05
Section : Multioperador
Co-OPs : EA1FAU;EA1FFH;EA1FDI

QSOs : 14
-invalid: 0 Points/valid QSO
-valid : 14 QSO-points (*1) : 8212 587
WWLs : 12 WWL bonus (0) : 0 0
DXCCs : 7 DXCC bonus (0) : 0 0
------------------------------ ------
Total score : 98544 7039

ODX : PA6NL in JO21BX at 1407 km

Worked World Wide Locators:
IM59: 1 IN60: 2 IN62: 1 IN87: 1 IO70: 1 IO74: 1
IN53: 2 IN61: 1 IN78: 1 IN88: 1 IO71: 1 JO21: 1

Worked DXCCs:
CT : 4 F : 3 G : 1 GD : 1 GW : 1 PA : 1
EA : 3

Top 10 QSO-points:
20070505 2240 PA6NL 014 094 JO21BX 1407
20070505 1434 GD0EMG 004 009 IO74QD 1288
20070505 1403 GW4DGU 001 001 IO71SV 1054
20070505 1415 G8ARM 003 001 IO70GD 847
20070505 1514 F1NUM 007 002 IN88AJ 724
20070505 1404 F8DBF 002 001 IN78RI 697
20070505 1917 F6DZD 012 002 IN87GS 692
20070505 1450 CT2ITR 006 001 IM59NR 358
20070505 1633 CT1FBF/P 009 002 IN60CF 319
20070505 1738 CT1AL/P 010 009 IN60EH 315

Yo sigo empalmado.
El Ruña es el Monte Viagra.

... 73 del Pepe. sk.